Volver a Cuadro General P37

P37 - JORNADA 6

28 oct 2024 (alternativos)

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 11 3 5 17 9 1 13 7 15
HCP PAR 4 5 5 3 4 4 3 4 3 35
26,2 Carlos 0 1 3 2 3 3 3 1 4 20
15,6 Chema 0 2 2 1 1 2 4 2 1 15
15,6 ChimoC 2 2 3 0 1 2 2 2 1 15
21,5 Joaquin 1 2 2 3 1 2 2 1 2 16
14,6 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26,4 Juan 1 3 2 2 0 1 3 3 2 17
25,5 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22,2 LuisM 1 3 2 1 2 2 3 2 2 18
19,3 LuisP 1 0 3 2 4 4 2 2 3 21
21,0 Manolo 2 1 2 3 1 2 3 2 2 18
21,8 Miguel 3 3 2 2 1 3 2 2 3 21
20,5 PacoA 1 3 2 1 2 2 2 2 1 16
23,8 PacoH 0 2 3 1 1 2 2 2 1 14
26,4 PepeMir 0 1 1 1 0 1 3 2 2 11
8,5 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20,4 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24,5 Alfonso 1 3 1 2 1 1 2 3 1 15
26,4 Tono 0 2 2 0 1 2 2 2 2 13

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 11 3 5 17 9 1 13 7 15
HCP PAR 4 5 5 3 4 4 3 4 3 35
26,2 Carlos 0 0 1 1 2 1 2 0 3 10
15,6 Chema 0 1 1 1 0 1 3 1 0 8
15,6 ChimoC 1 1 2 0 0 1 1 1 0 7
21,5 Joaquin 0 0 1 2 0 0 1 0 1 5
14,6 Jose Aº                   2
26,4 Juan 0 1 0 1 0 0 2 1 1 6
25,5 JulioP                   2
22,2 LuisM 0 1 1 0 1 0 2 1 1 7
19,3 LuisP 0 0 2 1 3 2 1 1 2 12
21,0 Manolo 1 0 1 2 0 0 2 1 1 8
21,8 Miguel 2 1 1 1 0 1 1 1 2 10
20,5 PacoA 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
23,8 PacoH 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
8,5 Rafa                   0
20,4 Ramiro                   2
24,5 Alfonso 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
26,4 Tono 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 11 3 5 17 9 1 13 7 15
HCP PAR 4 5 5 3 4 4 3 4 3 35
26,2 Carlos 7 8 6 4 4 5 3 7 2 46
15,6 Chema 7 6 6 4 6 5 2 5 5 46
15,6 ChimoC 5 6 5 5 6 5 4 5 5 46
21,5 Joaquin 6 7 6 3 6 6 4 6 4 48
14,6 Jose Aº                   0
26,4 Juan 6 6 7 4 7 7 3 5 4 49
25,5 JulioP                   0
22,2 LuisM 6 6 6 5 5 6 3 5 4 46
19,3 LuisP 6 8 5 4 3 4 4 5 3 42
21,0 Manolo 5 8 6 3 6 6 3 5 4 46
21,8 Miguel 4 6 6 4 6 5 4 5 3 43
20,5 PacoA 6 6 6 5 5 6 4 5 5 48
23,8 PacoH 7 7 6 5 6 6 4 5 5 51
26,4 PepeMir 8 8 8 5 8 7 3 6 4 57
8,5 Rafa                   0
20,4 Ramiro                   0
24,5 Alfonso 6 6 8 4 6 7 4 5 5 51
26,4 Tono 7 7 7 6 6 6 4 6 4 53
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 11 3 5 17 9 1 13 7 15
HCP PAR 4 5 5 3 4 4 3 4 3 35
26,2 Carlos 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 13,1 -0,10
15,6 Chema 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 7,8 0,20
15,6 ChimoC 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 7,8 0,20
21,5 Joaquin 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 10,75 0,25
14,6 Jose Aº 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 7,3 0,70
26,4 Juan 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 13,2 -0,20
25,5 JulioP 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 12,75 0,25
22,2 LuisM 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 11,1 -0,10
19,3 LuisP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 9,65 0,35
21,0 Manolo 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 10,5 0,50
21,8 Miguel 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 10,9 0,10
20,5 PacoA 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 10,25 0,75
23,8 PacoH 1 2 2 1 1 2 1 1 1 12 11,9 0,10
26,4 PepeMir 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 4,25 0,75
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 10,2 -0,20
24,5 Alfonso 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 12,25 0,75
26,4 Tono 1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 13,2 -0,20
 

 

 
 

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P37  

 

 

 

''