Volver a Cuadro General P38

P38 - JORNADA 1

20 ene 2025

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25,3 Carlos 0 2 0 3 2 0 2 2 3 14
15,5 Chema 1 2 0 3 1 0 0 1 3 11
15,8 ChimoC 2 1 2 2 2 1 0 2 3 15
22,5 Joaquin 1 0 0 2 1 1 2 2 2 11
15,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26,4 Juan 0 1 2 1 2 1 3 1 3 14
26,1 JulioP 1 1 1 1 2 2 2 3 3 16
22,5 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
19,4 LuisP 2 1 2 2 2 2 1 1 2 15
21,0 Manolo 0 2 4 2 1 0 1 3 0 13
20,7 Miguel 1 2 2 2 1 2 1 2 2 15
20,4 PacoA 0 1 2 2 1 1 2 1 1 11
22,5 PacoH 1 3 3 2 3 1 2 3 1 19
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8,5 Rafa 3 0 0 1 2 2 1 1 3 13
20,6 Ramiro 1 1 0 2 1 2 3 3 1 14
19,7 Richard 2 1 1 3 2 0 1 3 3 16
26,4 Tono 1 0 2 2 1 1 1 3 2 13

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso                   2
25,3 Carlos 0 1 0 2 0 0 1 0 1 5
15,5 Chema 0 1 0 2 0 0 0 0 2 5
15,8 ChimoC 1 0 1 1 1 0 0 1 2 7
22,5 Joaquin 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
15,2 Jose Aº                   2
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
26,1 JulioP 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
22,5 LuisM                   2
19,4 LuisP 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6
21,0 Manolo 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5
20,7 Miguel 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
20,4 PacoA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
22,5 PacoH 0 2 1 1 1 0 1 1 0 7
26,4 PepeMir                   2
8,5 Rafa 2 0 0 1 1 2 1 0 2 9
20,6 Ramiro 0 0 0 1 0 1 2 1 0 5
19,7 Richard 1 0 0 2 1 0 0 1 2 7
26,4 Tono 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso                   0
25,3 Carlos 7 6 8 3 7 8 4 6 4 53
15,5 Chema 6 6 7 3 7 8 5 6 3 51
15,8 ChimoC 5 7 5 4 6 7 5 5 3 47
22,5 Joaquin 6 8 8 4 8 7 4 6 4 55
15,2 Jose Aº                   0
26,4 Juan 7 7 6 5 7 7 3 7 4 53
26,1 JulioP 6 7 7 5 7 6 4 5 4 51
22,5 LuisM                   0
19,4 LuisP 5 7 5 4 6 6 5 7 4 49
21,0 Manolo 7 6 4 4 7 8 5 5 6 52
20,7 Miguel 6 6 6 4 7 6 5 6 4 50
20,4 PacoA 7 7 5 4 7 7 4 7 5 53
22,5 PacoH 6 5 5 4 6 7 4 5 5 47
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 4 7 7 4 6 5 4 6 3 46
20,6 Ramiro 6 7 8 4 7 6 3 5 5 51
19,7 Richard 5 7 6 3 6 8 5 5 3 48
26,4 Tono 6 8 6 4 8 7 5 5 5 54
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
25,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,7 0,30
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
15,8 ChimoC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,9 0,10
22,5 Joaquin 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
15,2 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,1 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
22,5 LuisM 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
19,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,7 0,30
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
20,7 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
20,4 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
22,5 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,6 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,3 0,70
19,7 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,9 0,10
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P38  

 

 

 

''