Volver a Cuadro General P38

P38 - JORNADA 4

10 feb 2025

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 2 2 2 2 1 0 3 3 2 17
25,3 Carlos 1 0 0 3 2 0 2 0 2 10
15,5 Chema 2 3 2 3 2 2 1 2 1 18
15,8 ChimoC 2 3 0 3 2 1 2 2 2 17
22,5 Joaquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15,2 Jose Aº 2 2 3 2 1 2 1 2 2 17
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26,1 JulioP 2 1 2 1 2 2 0 1 4 15
22,5 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19,4 LuisP 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21
21,0 Manolo 2 0 4 2 2 0 1 3 2 16
20,7 Miguel 1 2 2 2 1 2 3 3 1 17
20,4 PacoA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22,5 PacoH 1 1 3 2 3 1 2 2 2 17
26,4 PepeMir 1 0 3 2 3 0 1 2 2 14
8,5 Rafa 1 1 3 2 2 2 1 2 2 16
20,6 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19,7 Richard 2 3 1 3 0 0 4 3 3 19
26,4 Tono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 1 0 1 0 0 2 1 0 6
25,3 Carlos 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
15,5 Chema 1 2 1 2 1 1 1 1 0 10
15,8 ChimoC 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10
22,5 Joaquin                   3
15,2 Jose Aº 1 1 2 1 0 1 1 1 1 9
26,4 Juan                   3
26,1 JulioP 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
22,5 LuisM                   3
19,4 LuisP 2 1 1 1 1 1 1 1 2 11
21,0 Manolo 1 0 2 1 1 0 0 1 1 7
20,7 Miguel 0 1 0 1 0 1 2 1 0 6
20,4 PacoA                   3
22,5 PacoH 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5
26,4 PepeMir 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
8,5 Rafa 0 1 2 2 1 2 1 1 1 11
20,6 Ramiro                   3
19,7 Richard 1 2 0 2 0 0 3 1 2 11
26,4 Tono                   3
* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 5 6 6 4 8 8 3 5 5 50
25,3 Carlos 6 8 8 3 7 8 4 8 5 57
15,5 Chema 5 5 5 3 6 6 4 5 5 44
15,8 ChimoC 5 5 7 3 6 7 3 5 4 45
22,5 Joaquin                   0
15,2 Jose Aº 5 6 4 4 7 6 4 5 4 45
26,4 Juan                   0
26,1 JulioP 5 7 6 5 7 6 6 7 3 52
22,5 LuisM                   0
19,4 LuisP 4 6 5 4 6 6 4 5 3 43
21,0 Manolo 5 8 4 4 6 8 5 5 4 49
20,7 Miguel 6 6 6 4 7 6 3 5 5 48
20,4 PacoA                   0
22,5 PacoH 6 7 5 4 6 7 4 6 4 49
26,4 PepeMir 6 8 5 4 6 8 5 6 5 53
8,5 Rafa 6 6 4 3 6 5 4 5 4 43
20,6 Ramiro                   0
19,7 Richard 5 5 6 3 8 9 2 5 3 46
26,4 Tono                   0
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
25,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,7 0,30
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
15,8 ChimoC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,9 0,10
22,5 Joaquin 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
15,2 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,1 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
22,5 LuisM 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
19,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,7 0,30
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
20,7 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
20,4 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
22,5 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,6 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,3 0,70
19,7 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,9 0,10
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Claramente sesgado hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P38  

 

 

 

''