Volver a Cuadro General P38

P38 - JORNADA 6

24 feb 2025

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 2 0 3 2 2 2 2 2 4 19
25,3 Carlos 1 3 2 1 1 0 3 3 1 15
15,5 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15,8 ChimoC 2 2 2 1 3 1 0 2 2 15
22,5 Joaquin 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22
15,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26,4 Juan 1 2 4 2 2 0 0 3 3 17
26,1 JulioP 0 2 2 1 2 1 0 3 3 14
22,5 LuisM 0 3 3 3 2 2 0 2 2 17
19,4 LuisP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21,0 Manolo 2 2 3 3 1 1 2 3 0 17
20,7 Miguel 1 0 1 2 0 0 1 3 2 10
20,4 PacoA 0 2 3 3 2 0 1 3 0 14
22,5 PacoH 0 2 5 1 2 1 2 0 2 15
26,4 PepeMir 1 0 3 2 4 2 2 2 3 19
8,5 Rafa 1 1 3 0 0 0 0 3 2 10
20,6 Ramiro 0 3 3 1 1 1 2 0 3 14
19,7 Richard 3 2 3 3 2 1 1 2 3 20
26,4 Tono 0 1 2 3 2 1 1 3 3 16

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 0 1 1 0 1 1 0 2 7
25,3 Carlos 0 2 0 0 0 0 2 1 0 5
15,5 Chema                   3
15,8 ChimoC 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7
22,5 Joaquin 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
15,2 Jose Aº                   3
26,4 Juan 0 1 2 1 0 0 0 1 1 6
26,1 JulioP 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
22,5 LuisM 0 2 1 2 0 1 0 0 1 7
19,4 LuisP                   3
21,0 Manolo 1 1 1 2 0 0 1 1 0 7
20,7 Miguel 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
20,4 PacoA 0 1 2 2 1 0 0 1 0 7
22,5 PacoH 0 1 3 0 0 0 1 0 1 6
26,4 PepeMir 0 0 1 1 2 1 1 0 1 7
8,5 Rafa 0 1 2 0 0 0 0 2 1 6
20,6 Ramiro 0 2 1 0 0 0 1 0 2 6
19,7 Richard 2 1 2 2 1 0 0 0 2 10
26,4 Tono 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 5 9 5 4 7 6 4 6 3 49
25,3 Carlos 6 5 6 5 8 8 3 5 6 52
15,5 Chema                   0
15,8 ChimoC 5 6 5 5 5 7 5 5 4 47
22,5 Joaquin 5 6 5 4 6 6 4 5 3 44
15,2 Jose Aº                   0
26,4 Juan 6 6 4 4 7 8 6 5 4 50
26,1 JulioP 7 6 6 5 7 7 6 5 4 53
22,5 LuisM 7 5 5 3 7 6 6 6 4 49
19,4 LuisP                   0
21,0 Manolo 5 6 5 3 7 7 4 5 6 48
20,7 Miguel 6 8 7 4 8 8 5 5 4 55
20,4 PacoA 7 6 4 3 6 8 5 5 6 50
22,5 PacoH 7 6 3 5 7 7 4 8 4 51
26,4 PepeMir 6 8 5 4 5 6 4 6 4 48
8,5 Rafa 6 6 4 5 8 8 5 4 4 50
20,6 Ramiro 7 5 5 5 7 7 4 8 3 51
19,7 Richard 4 6 4 3 6 7 5 6 3 44
26,4 Tono 7 7 6 3 7 7 5 5 4 51
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
25,3 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,7 0,30
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
15,8 ChimoC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,9 0,10
22,5 Joaquin 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
15,2 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,6 0,40
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,1 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
22,5 LuisM 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
19,4 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,7 0,30
21,0 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
20,7 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,4 0,60
20,4 PacoA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
22,5 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 11,3 0,70
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,6 Ramiro 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,3 0,70
19,7 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,9 0,10
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Claramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P38  

 

 

 

''