Volver a Cuadro General P39

P39 - JORNADA 2

26 may 2025

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 2 1 0 1 2 2 0 2 4 14
26,1 Carlos 1 1 1 2 3 3 1 2 3 17
15,8 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
17,0 ChimoC 2 1 1 1 2 2 1 0 2 12
22,3 Joaquin 1 1 3 3 1 2 2 1 2 16
14,9 Jose Aº 2 3 2 2 3 1 1 3 3 20
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25,9 JulioP 2 2 4 2 2 2 0 2 0 16
22,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18,7 LuisP 1 3 1 2 1 2 2 3 2 17
20,3 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21,4 Miguel 0 0 2 1 1 2 2 2 2 12
20,9 PacoA 0 0 1 2 2 0 1 1 4 11
22,4 PacoH 1 0 3 1 0 1 1 3 2 12
26,4 PepeMir 2 0 2 2 3 1 0 2 1 13
8,5 Rafa 3 2 2 0 2 2 1 3 2 17
19,8 Ramiro 0 2 1 2 0 1 1 1 3 11
18,3 Richard 1 2 0 2 0 1 1 1 3 11
26,4 Tono 1 0 1 1 2 1 1 2 3 12

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
26,1 Carlos 0 0 0 1 1 2 0 0 1 5
15,8 Chema                   1
17,0 ChimoC 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
22,3 Joaquin 0 0 1 2 0 1 1 0 1 6
14,9 Jose Aº 1 2 1 1 2 0 1 2 2 12
26,4 Juan                   1
25,9 JulioP 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6
22,3 LuisM                   0
18,7 LuisP 0 2 0 1 0 1 1 1 1 7
20,3 Manolo                   1
21,4 Miguel 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
20,9 PacoA 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5
22,4 PacoH 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
26,4 PepeMir 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
8,5 Rafa 2 2 1 0 1 2 1 2 1 12
19,8 Ramiro 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
18,3 Richard 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
26,4 Tono 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 5 7 8 5 7 6 6 6 3 53
26,1 Carlos 6 7 7 4 6 5 5 6 4 50
15,8 Chema                   0
17,0 ChimoC 5 7 6 5 6 6 5 7 4 51
22,3 Joaquin 6 7 5 3 7 6 4 7 4 49
14,9 Jose Aº 5 5 5 4 5 7 4 4 3 42
26,4 Juan                   0
25,9 JulioP 5 6 4 4 7 6 6 6 8 52
22,3 LuisM                   0
18,7 LuisP 6 5 6 4 7 6 4 5 4 47
20,3 Manolo                   0
21,4 Miguel 7 8 6 5 7 6 4 6 4 53
20,9 PacoA 7 8 7 4 6 8 5 7 2 54
22,4 PacoH 6 8 5 5 8 7 5 5 4 53
26,4 PepeMir 5 8 6 4 6 7 6 6 6 54
8,5 Rafa 4 5 5 5 6 5 4 4 4 42
19,8 Ramiro 7 6 6 4 8 7 5 7 3 53
18,3 Richard 6 6 7 4 8 7 5 6 3 52
26,4 Tono 6 8 7 5 7 7 5 6 4 55
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
24,5 Alfonso 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,3 0,70
26,1 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,1 -0,10
15,8 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,9 0,10
17,0 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8,5 0,50
22,3 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,9 Jose Aº 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,5 0,50
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
25,9 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,7 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,4 0,60
20,3 Manolo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
21,4 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
20,9 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,5 0,50
22,4 PacoH 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
19,8 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,9 0,10
18,3 Richard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,2 -0,20
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P39  

 

 

 

''