Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 1

12 ene 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 1 2 1 2 2 2 2 12
15,5 Chema 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17
18,2 ChimoC 2 0 1 1 0 1 2 0 2 9
22,4 Joaquin 2 0 1 3 1 0 1 3 2 13
14,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26,4 Juan 0 0 2 1 3 1 1 0 2 10
26,0 JulioP 0 0 3 0 2 0 2 3 0 10
22,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18,2 LuisP 0 3 2 3 2 2 1 1 2 16
21,4 Manolo 1 1 2 3 1 0 2 2 0 12
22,3 Miguel 0 0 1 2 0 1 1 2 1 8
21,6 PacoA 2 2 3 1 2 2 1 0 2 15
24,1 PacoH 2 0 3 2 2 1 2 2 1 15
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8,5 Rafa 3 0 2 0 2 2 2 1 4 16
20,4 Ramiro 2 0 2 1 1 1 1 2 3 13
19,2 Richard 2 2 2 2 1 1 1 3 3 17
26,4 Tono 2 0 2 3 1 0 1 2 3 14

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18,2 ChimoC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
22,4 Joaquin 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5
14,2 Jose Aº                   1
26,4 Juan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26,0 JulioP 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
22,3 LuisM                   1
18,2 LuisP 0 2 1 2 1 1 0 0 1 8
21,4 Manolo 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
22,3 Miguel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21,6 PacoA 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6
24,1 PacoH 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
26,4 PepeMir                   1
8,5 Rafa 2 0 1 0 1 2 2 0 3 11
20,4 Ramiro 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
19,2 Richard 1 1 1 1 0 0 0 1 2 7
26,4 Tono 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 7 8 7 4 8 6 4 6 5 55
15,5 Chema 5 6 5 4 6 6 4 5 4 45
18,2 ChimoC 5 8 6 5 8 7 4 8 4 55
22,4 Joaquin 5 8 7 3 7 9 5 5 4 53
14,2 Jose Aº                   0
26,4 Juan 7 8 6 5 6 7 5 8 5 57
26,0 JulioP 7 8 5 6 7 8 4 5 7 57
22,3 LuisM                   0
18,2 LuisP 7 5 5 3 6 6 5 6 4 47
21,4 Manolo 6 7 6 3 7 8 4 6 6 53
22,3 Miguel 7 8 7 4 8 7 5 6 5 57
21,6 PacoA 5 6 5 5 6 6 5 8 4 50
24,1 PacoH 5 8 5 4 7 7 4 6 5 51
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 4 7 5 5 6 5 3 6 2 43
20,4 Ramiro 5 8 5 5 7 7 5 6 3 51
19,2 Richard 5 6 5 4 7 7 5 5 3 47
26,4 Tono 5 8 6 3 8 8 5 6 4 53
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Claramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P39  

 

 

 

''