Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 2

19 ene 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 3 1 1 2 2 2 3 14
15,5 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18,2 ChimoC 1 1 2 1 2 3 1 2 0 13
22,4 Joaquin 0 1 3 3 0 2 2 3 2 16
14,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26,4 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26,0 JulioP 0 1 0 3 2 1 2 2 3 14
22,3 LuisM 2 2 2 1 0 1 2 3 2 15
18,2 LuisP 1 1 1 2 2 0 1 1 1 10
21,4 Manolo 0 1 3 2 1 1 2 1 1 12
22,3 Miguel 0 4 3 2 0 0 1 2 3 15
21,6 PacoA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
24,1 PacoH 1 0 2 2 3 2 2 2 3 17
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8,5 Rafa 2 2 3 2 3 1 2 2 3 20
20,4 Ramiro 0 2 2 2 2 1 2 2 2 15
19,2 Richard 3 3 1 3 2 2 0 3 1 18
26,4 Tono 1 1 3 2 3 1 1 1 3 16

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
15,5 Chema                   2
18,2 ChimoC 0 0 1 0 1 2 0 1 0 5
22,4 Joaquin 0 0 1 2 0 1 1 1 1 7
14,2 Jose Aº                   2
26,4 Juan                   2
26,0 JulioP 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
22,3 LuisM 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
18,2 LuisP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
21,4 Manolo 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
22,3 Miguel 0 3 1 1 0 0 0 0 2 7
21,6 PacoA 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
24,1 PacoH 0 0 0 1 1 1 1 0 2 6
26,4 PepeMir                   2
8,5 Rafa 1 2 2 2 2 1 2 1 2 15
20,4 Ramiro 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
19,2 Richard 2 2 0 2 1 1 0 1 0 9
26,4 Tono 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 7 8 5 5 8 6 4 6 4 53
15,5 Chema                   0
18,2 ChimoC 6 7 5 5 6 5 5 5 6 50
22,4 Joaquin 7 7 5 3 8 6 4 5 4 49
14,2 Jose Aº                   0
26,4 Juan                   0
26,0 JulioP 7 7 8 3 7 7 4 6 4 53
22,3 LuisM 5 6 6 5 8 7 4 5 4 50
18,2 LuisP 6 7 6 4 6 8 5 6 5 53
21,4 Manolo 7 7 5 4 7 7 4 7 5 53
22,3 Miguel 7 4 5 4 8 8 5 6 3 50
21,6 PacoA 5 6 6 4 6 6 4 6 4 47
24,1 PacoH 6 8 6 4 6 6 4 6 3 49
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 5 5 4 3 5 6 3 5 3 39
20,4 Ramiro 7 6 5 4 6 7 4 6 4 49
19,2 Richard 4 5 6 3 6 6 7 5 5 47
26,4 Tono 6 7 5 4 6 7 5 7 4 51
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Claramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P39  

 

 

 

''