Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 4

9 feb 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 1 2 2 2 1 0 1 3 12
15,5 Chema 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18
18,2 ChimoC 0 1 1 2 3 2 3 0 1 13
22,4 Joaquin 1 1 2 2 1 2 2 2 2 15
14,2 Jose Aº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26,4 Juan 2 2 2 1 1 0 1 1 1 11
26,0 JulioP 2 3 2 1 1 1 2 2 2 16
22,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18,2 LuisP 2 2 2 2 0 2 1 1 2 14
21,4 Manolo 2 2 3 2 2 0 0 2 2 15
22,3 Miguel 0 1 2 0 1 1 2 2 2 11
21,6 PacoA 0 1 3 1 1 3 0 1 2 12
24,1 PacoH 3 1 3 3 1 1 4 1 0 17
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8,5 Rafa 1 1 1 0 3 2 0 1 1 10
20,4 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19,2 Richard 1 1 2 2 2 2 3 3 2 18
26,4 Tono 0 1 2 2 1 1 2 2 3 14

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 2 0 2 10
18,2 ChimoC 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
22,4 Joaquin 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
14,2 Jose Aº                   2
26,4 Juan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26,0 JulioP 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
22,3 LuisM                   2
18,2 LuisP 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
21,4 Manolo 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
22,3 Miguel 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
21,6 PacoA 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4
24,1 PacoH 2 0 1 2 0 0 3 0 0 8
26,4 PepeMir                   2
8,5 Rafa 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5
20,4 Ramiro                   2
19,2 Richard 0 0 1 1 1 1 2 1 1 8
26,4 Tono 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3

 

 

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 7 7 6 4 7 7 6 7 4 55
15,5 Chema 5 6 5 4 6 6 3 6 3 44
18,2 ChimoC 7 7 6 4 5 6 3 7 5 50
22,4 Joaquin 6 7 6 4 7 6 4 6 4 50
14,2 Jose Aº                   0
26,4 Juan 5 6 6 5 8 8 5 7 6 56
26,0 JulioP 5 5 6 5 8 7 4 6 5 51
22,3 LuisM                   0
18,2 LuisP 5 6 5 4 8 6 5 6 4 49
21,4 Manolo 5 6 5 4 6 8 6 6 4 50
22,3 Miguel 7 7 6 6 7 7 4 6 4 54
21,6 PacoA 7 7 5 5 7 5 6 7 4 53
24,1 PacoH 4 7 5 3 8 7 2 7 6 49
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 6 6 6 6 5 5 6 6 5 51
20,4 Ramiro                   0
19,2 Richard 6 7 5 4 6 6 3 5 4 46
26,4 Tono 8 7 6 4 8 7 4 6 4 54
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P40  

 

 

 

''