Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 5

23 feb 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 0 1 2 1 2 0 1 9
15,5 Chema 0 3 2 2 2 3 0 1 2 15
18,2 ChimoC 1 2 1 2 1 2 2 1 1 13
22,4 Joaquin 2 0 3 0 2 2 0 2 2 13
14,2 Jose Aº 0 1 1 0 1 2 0 2 1 8
26,4 Juan 1 1 3 1 1 2 3 1 2 15
26,0 JulioP 2 2 2 2 3 1 1 3 1 17
22,3 LuisM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18,2 LuisP 0 2 2 1 2 2 2 2 2 15
21,4 Manolo 3 1 2 1 0 2 2 2 2 15
22,3 Miguel 2 1 3 1 1 1 2 3 2 16
21,6 PacoA 1 2 3 2 1 1 3 3 1 17
24,1 PacoH 1 2 3 1 1 2 1 1 2 14
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8,5 Rafa 1 0 1 2 3 2 0 1 3 13
20,4 Ramiro 2 2 2 1 2 1 2 2 2 16
19,2 Richard 2 1 1 3 2 0 2 1 2 14
26,4 Tono 0 1 2 2 2 1 1 2 2 13

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15,5 Chema 0 2 1 1 1 2 0 0 1 8
18,2 ChimoC 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
22,4 Joaquin 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
14,2 Jose Aº 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
26,4 Juan 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4
26,0 JulioP 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5
22,3 LuisM                   1
18,2 LuisP 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
21,4 Manolo 2 0 0 0 0 1 1 0 1 5
22,3 Miguel 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
21,6 PacoA 0 1 1 1 0 0 2 1 0 6
24,1 PacoH 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
26,4 PepeMir                   1
8,5 Rafa 0 0 0 2 2 2 0 0 2 8
20,4 Ramiro 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6
19,2 Richard 1 0 0 2 1 0 1 0 1 6
26,4 Tono 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 6 7 8 5 7 7 4 8 6 58
15,5 Chema 7 5 5 4 6 5 5 6 4 47
18,2 ChimoC 6 6 6 4 7 6 4 6 5 50
22,4 Joaquin 5 8 5 6 6 6 6 6 4 52
14,2 Jose Aº 7 6 6 6 7 6 5 5 5 53
26,4 Juan 6 7 5 5 8 6 3 7 5 52
26,0 JulioP 5 6 6 4 6 7 5 5 6 50
22,3 LuisM                   0
18,2 LuisP 7 6 5 5 6 6 4 5 4 48
21,4 Manolo 4 7 6 5 8 6 4 6 4 50
22,3 Miguel 5 7 5 5 7 7 4 5 4 49
21,6 PacoA 6 6 5 4 7 7 3 5 5 48
24,1 PacoH 6 6 5 5 8 6 5 7 4 52
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 6 8 6 3 5 5 5 6 3 47
20,4 Ramiro 5 6 5 5 6 7 4 6 4 48
19,2 Richard 5 7 6 3 6 8 4 7 4 50
26,4 Tono 7 7 6 4 7 7 5 6 5 54
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs altos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P40  

 

 

 

''