Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 6

2 mar 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 2 0 4 3 1 0 1 0 2 13
15,5 Chema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18,2 ChimoC 2 2 0 3 3 2 1 2 0 15
22,4 Joaquin 2 1 1 3 1 2 1 2 2 15
14,2 Jose Aº 2 0 1 2 2 2 1 1 3 14
26,4 Juan 2 2 1 2 3 1 2 2 1 16
26,0 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22,3 LuisM 1 1 2 3 2 2 2 2 3 18
18,2 LuisP 2 2 0 1 2 1 2 2 2 14
21,4 Manolo 1 1 2 3 1 2 3 2 2 17
22,3 Miguel 2 2 2 1 1 1 3 3 3 18
21,6 PacoA 2 1 3 1 0 3 0 3 2 15
24,1 PacoH 0 1 3 3 1 1 3 1 2 15
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8,5 Rafa 2 2 2 1 3 3 0 3 2 18
20,4 Ramiro 0 1 2 2 2 1 2 2 1 13
19,2 Richard 1 1 2 2 2 2 3 2 3 18
26,4 Tono 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5
15,5 Chema                   3
18,2 ChimoC 1 1 0 2 2 1 0 1 0 8
22,4 Joaquin 1 0 0 2 0 1 0 0 1 5
14,2 Jose Aº 1 0 0 1 1 1 1 0 2 7
26,4 Juan 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5
26,0 JulioP                   3
22,3 LuisM 0 0 0 2 1 1 1 0 2 7
18,2 LuisP 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
21,4 Manolo 0 0 0 2 0 1 2 0 1 6
22,3 Miguel 1 1 0 0 0 0 2 1 2 7
21,6 PacoA 1 0 1 0 0 2 0 1 1 6
24,1 PacoH 0 0 1 2 0 0 2 0 1 6
26,4 PepeMir                   3
8,5 Rafa 1 2 1 1 2 3 0 2 1 13
20,4 Ramiro 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
19,2 Richard 0 0 1 1 1 1 2 0 2 8
26,4 Tono 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 5 8 4 3 8 8 5 8 5 54
15,5 Chema                   0
18,2 ChimoC 5 6 7 3 5 6 5 5 6 48
22,4 Joaquin 5 7 7 3 7 6 5 6 4 50
14,2 Jose Aº 5 7 6 4 6 6 4 6 3 47
26,4 Juan 5 6 7 4 6 7 4 6 6 51
26,0 JulioP                   0
22,3 LuisM 6 7 6 3 6 6 4 6 3 47
18,2 LuisP 5 6 7 5 6 7 4 5 4 49
21,4 Manolo 6 7 6 3 7 6 3 6 4 48
22,3 Miguel 5 6 6 5 7 7 3 5 3 47
21,6 PacoA 5 7 5 5 8 5 6 5 4 50
24,1 PacoH 7 7 5 3 8 7 3 7 4 51
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41
20,4 Ramiro 7 7 5 4 6 7 4 6 5 51
19,2 Richard 6 7 5 4 6 6 3 6 3 46
26,4 Tono 6 6 6 4 7 7 4 6 5 51
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Ligeramente sesgado hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P40  

 

 

 

''