Volver a Cuadro General P40

P40 - JORNADA 8

23 mar 2026

 

STABLEFORD
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 0 2 0 3 2 3 2 12
15,5 Chema 2 2 2 3 4 2 1 2 2 20
18,2 ChimoC 2 0 3 3 1 2 2 3 3 19
22,4 Joaquin 1 0 2 2 1 1 1 2 2 12
14,2 Jose Aº 0 1 2 1 2 1 1 1 1 10
26,4 Juan 3 0 2 2 1 0 1 0 2 11
26,0 JulioP 2 2 2 0 2 2 2 0 2 14
22,3 LuisM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
18,2 LuisP 3 2 0 1 1 2 2 0 2 13
21,4 Manolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22,3 Miguel 1 2 2 2 1 1 2 3 2 16
21,6 PacoA 2 0 2 2 1 2 1 0 3 13
24,1 PacoH 1 2 1 1 2 0 2 2 1 12
26,4 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8,5 Rafa 1 2 3 0 2 2 2 1 2 15
20,4 Ramiro 1 0 2 3 0 2 1 2 2 13
19,2 Richard 3 0 1 1 2 1 2 3 3 16
26,4 Tono 0 1 2 1 2 1 3 2 3 15

 

SCRATCH
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5
15,5 Chema 1 1 1 2 3 1 1 1 1 12
18,2 ChimoC 1 0 2 2 0 1 1 2 2 11
22,4 Joaquin 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
14,2 Jose Aº 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
26,4 Juan 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
26,0 JulioP 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
22,3 LuisM                   2
18,2 LuisP 2 1 0 0 0 1 1 0 1 6
21,4 Manolo                   2
22,3 Miguel 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
21,6 PacoA 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5
24,1 PacoH 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
26,4 PepeMir                   2
8,5 Rafa 0 2 2 0 1 2 2 0 1 10
20,4 Ramiro 0 0 1 2 0 1 0 0 1 5
19,2 Richard 2 0 0 0 1 0 1 1 2 7
26,4 Tono 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada
 
GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 7 9 9 4 9 5 4 5 5 57
15,5 Chema 5 6 5 3 4 6 4 5 4 42
18,2 ChimoC 5 9 4 3 7 6 4 4 3 45
22,4 Joaquin 6 9 6 4 7 7 5 6 4 54
14,2 Jose Aº 7 6 5 5 6 7 4 6 5 51
26,4 Juan 4 8 6 4 8 8 5 8 5 56
26,0 JulioP 5 6 6 6 7 6 4 8 5 53
22,3 LuisM 6 7               13
18,2 LuisP 4 6 7 5 7 6 4 7 4 50
21,4 Manolo                   0
22,3 Miguel 6 6 6 4 7 7 4 5 4 49
21,6 PacoA 5 8 6 4 7 6 5 8 3 52
24,1 PacoH 6 6 7 5 7 8 4 6 5 54
26,4 PepeMir                   0
8,5 Rafa 6 5 4 5 6 5 3 6 4 44
20,4 Ramiro 6 9 5 3 8 6 5 6 4 52
19,2 Richard 4 8 6 5 6 7 4 5 3 48
26,4 Tono 7 7 6 5 7 7 3 6 4 52
Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos
 
BONUS (golpes de más) APLICADOS A CADA UNO:
BONUS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total HCP/2 DIF
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,0 Carlos 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 12,5 0,50
15,5 Chema 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 7,8 0,20
18,2 ChimoC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
22,4 Joaquin 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
14,2 Jose Aº 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 7,1 -0,10
26,4 Juan 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
26,0 JulioP 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13 0,00
22,3 LuisM 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
18,2 LuisP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9,1 -0,10
21,4 Manolo 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,7 0,30
22,3 Miguel 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 11,2 -0,20
21,6 PacoA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 10,8 0,20
24,1 PacoH 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 12,1 -0,10
26,4 PepeMir 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
8,5 Rafa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4,3 0,70
20,4 Ramiro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10,2 -0,20
19,2 Richard 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 9,6 0,40
26,4 Tono 1 1 2 1 2 1 1 2 2 13 13,2 -0,20
 

 
Claramente sesgado hacia los HCPs bajos

 

   

 

 

 
   
Volver a Cuadro General P40  

 

 

 

''