Volver a Cuadro General P5

P5 - JORNADA 1

2 diciembre 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 1 1 1 3 1 1 2 2 5 17
12,2 Chimo 1 1 2 2 3 0 1 4 2 16
18,1 Juan 3 3 1 3 2 2 2 2 1 19
15,7 Jose Aš 1 3 2 2 3 3 2 2 0 18
15,7 JulioG 1 0 0 2 0 2 1 0 3 9
18,9 JulioM 2 2 1 2 2 1 2 3 2 17
26,7 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
22,3 Luis 2 2 3 1 0 2 2 2 0 14
21,1 Miguel 0 1 2 0 0 3 1 4 1 12
20,1 Paco 1 2 1 1 1 0 2 3 2 13
34,5 PepeMir 2 2 3 2 0 1 2 1 2 15
19,1 Rafa 1 2 3 2 1 0 2 2 1 14
27,1 Ramiro 3 1 0 3 0 1 3 1 4 16
25,6 Richard 0 1 3 0 2 0 2 2 4 14
11,8 Salva 2 1 1 1 1 2 1 4 3 16

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 6 7 7 3 8 7 4 6 2 50
12,2 Chimo 6 6 5 3 5 8 4 3 4 44
18,1 Juan 4 5 6 3 6 6 4 5 5 44
15,7 Jose Aš 6 5 5 4 5 5 3 5 6 44
15,7 JulioG 6 8 7 4 8 6 4 7 3 53
18,9 JulioM 5 6 6 4 6 7 4 4 4 46
26,7 JulioP                   0
22,3 Luis 5 6 5 5 8 6 4 6 6 51
21,1 Miguel 8 7 6 6 8 5 5 4 5 54
20,1 Paco 6 6 6 5 7 8 4 5 4 51
34,5 PepeMir 6 7 5 5 9 8 4 7 5 56
19,1 Rafa 6 6 4 4 7 8 4 6 5 50
27,1 Ramiro 5 7 8 3 9 7 3 7 3 52
25,6 Richard 7 7 5 6 7 8 4 6 3 53
11,8 Salva 5 6 6 4 7 6 4 3 3 44

 

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P5