Volver a Cuadro General P5

P5 - JORNADA 2

9 diciembre 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9*
12,2 Chimo 3 2 3 1 0 3 1 2 3 18
18,1 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9*
15,7 Jose Aš 1 2 2 2 2 3 1 1 2 16
15,7 JulioG 0 4 1 2 1 2 1 1 2 14
18,9 JulioM 3 1 2 2 2 1 2 2 2 17
26,7 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9*
22,3 Luis 2 3 3 2 1 3 3 1 2 20
21,1 Miguel 1 1 3 3 2 1 1 2 1 15
20,1 Paco 2 1 1 0 0 1 0 1 3 9
34,5 PepeMir 1 2 2 3 2 0 3 1 2 16
19,1 Rafa 2 3 1 2 2 2 2 2 1 17
27,1 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14*
25,6 Richard 0 1 3 2 1 0 1 3 3 14
11,8 Salva 2 0 0 2 1 2 0 2 2 11

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso                   0
12,2 Chimo 4 5 4 4 8 5 4 5 3 42
18,1 Juan                   0
15,7 Jose Aš 6 6 5 4 6 5 4 6 4 46
15,7 JulioG 7 4 6 4 7 6 4 6 4 48
18,9 JulioM 4 7 5 4 6 7 4 5 4 46
26,7 JulioP                   0
22,3 Luis 5 5 5 4 7 5 3 7 4 45
21,1 Miguel 6 7 5 3 6 7 5 6 5 50
20,1 Paco 5 7 6 6 8 7 6 7 3 55
34,5 PepeMir 7 7 6 4 7 9 3 7 5 55
19,1 Rafa 5 5 6 4 6 6 4 6 5 47
27,1 Ramiro                   0
25,6 Richard 7 7 5 4 8 8 5 5 4 53
11,8 Salva 5 7 8 3 7 6 5 5 4 50

 

 

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P5