Volver a Cuadro General P5

P5 - JORNADA 3 : Incorporación de Pepo en EA y Fernando y Andrés en EB

16 diciembre 2013

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 1 2 3 1 3 2 2 3 3 20
27,0 Andres 1 0 0 1 2 0 2 2 2 10
12,2 Chimo 1 1 3 1 3 2 1 2 2 16
24,2 Fernando 1 0 1 2 2 0 0 1 2 9
18,1 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13*
15,7 Jose Aº 1 3 0 1 1 2 2 2 2 14
15,7 JulioG 1 0 1 2 2 2 0 2 2 12
18,9 JulioM 2 3 2 2 1 2 2 3 3 20
26,7 JulioP 0 1 0 2 3 1 3 0 4 14
22,3 Luis 3 2 2 1 2 2 2 3 3 20
21,1 Miguel 3 1 3 1 3 1 3 3 1 19
20,1 Paco 1 0 1 1 2 1 2 3 2 13
34,5 PepeMir 1 2 0 0 2 2 2 2 0 11
27,4 Pepo 2 1 2 2 2 2 4 1 1 17
19,1 Rafa 0 3 2 2 1 1 1 3 3 16
27,1 Ramiro 1 0 3 1 2 0 2 3 3 15
25,6 Richard 2 2 2 1 3 0 3 1 3 17
11,8 Salva 3 2 2 1 2 4 1 2 2 19

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 6 6 5 5 6 6 4 5 4 47
27,0 Andres 7 8 8 5 7 8 4 6 5 58
12,2 Chimo 6 6 4 4 5 6 4 5 4 44
24,2 Fernando 6 8 7 4 7 8 6 7 4 57
18,1 Juan                   0
15,7 Jose Aº 6 5 7 5 7 6 3 5 4 48
15,7 JulioG 6 8 6 4 6 6 5 5 4 50
18,9 JulioM 5 5 5 4 7 6 4 4 3 43
26,7 JulioP 7 7 8 4 6 7 3 8 3 53
22,3 Luis 4 6 6 5 6 6 4 5 3 45
21,1 Miguel 4 7 5 5 5 7 3 5 5 46
20,1 Paco 6 8 6 5 6 7 4 5 4 51
34,5 PepeMir 7 7 10 7 7 7 4 6 7 62
27,4 Pepo 6 7 6 4 7 6 2 7 6 51
19,1 Rafa 7 5 5 4 7 7 5 5 3 48
27,1 Ramiro 7 8 5 5 7 8 4 5 4 53
25,6 Richard 5 6 6 5 6 8 3 7 4 50
11,8 Salva 4 5 5 4 6 4 4 5 4 41

 

 

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P5