Volver a Cuadro General P5

P5 - JORNADA 5

13 enero 2014

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 3 2 2 1 2 1 2 0 3 16
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
12,2 Chimo 2 1 1 2 0 1 0 2 2 11
24,2 Fernando 2 2 3 1 3 1 0 3 3 18
18,1 Juan 2 1 3 2 2 3 1 1 1 16
15,7 Jose Aš 2 2 1 1 2 3 1 2 2 16
15,7 JulioG 1 3 2 2 1 2 0 1 3 15
18,9 JulioM 3 2 0 1 0 3 1 2 3 15
26,7 JulioP 2 2 3 2 1 0 2 3 3 18
22,3 Luis 3 2 3 2 1 1 2 4 2 20
21,1 Miguel 1 2 1 2 0 1 1 1 1 10
20,1 Paco 3 3 1 0 2 3 0 2 2 16
34,5 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
27,4 Pepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
19,1 Rafa 0 3 2 1 0 2 3 3 1 15
27,1 Ramiro 2 1 3 3 2 1 2 3 0 17
25,6 Richard 1 1 3 1 3 0 2 2 2 15
11,8 Salva 2 1 2 1 3 2 1 2 3 17

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 4 6 6 5 7 7 4 8 4 51
27,0 Andres                   0
12,2 Chimo 5 6 6 3 8 7 5 5 4 49
24,2 Fernando 5 6 5 5 6 7 6 5 3 48
18,1 Juan 5 7 4 4 6 5 5 6 5 47
15,7 Jose Aš 5 6 6 5 6 5 4 5 4 46
15,7 JulioG 6 5 5 4 7 6 5 6 3 47
18,9 JulioM 4 6 8 5 8 5 5 5 3 49
26,7 JulioP 5 6 5 4 8 8 4 5 4 49
22,3 Luis 4 6 5 4 7 7 4 4 4 45
21,1 Miguel 6 6 7 4 8 7 5 7 5 55
20,1 Paco 4 5 6 6 6 5 6 6 4 48
34,5 PepeMir                   0
27,4 Pepo                   0
19,1 Rafa 7 5 5 5 8 6 3 5 5 49
27,1 Ramiro 6 7 5 3 7 7 4 5 7 51
25,6 Richard 6 7 5 5 6 8 4 6 5 52
11,8 Salva 5 6 5 4 5 6 4 5 3 43

 

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P5