Volver a Cuadro General P5

P5 - JORNADA 6

20 enero 2014

 

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 2 1 1 1 2 0 1 2 2 12
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12,2 Chimo 3 2 2 1 3 2 2 0 2 17
24,2 Fernando 0 3 3 2 2 2 1 2 1 16
18,1 Juan 1 2 2 2 2 5 2 2 1 19
15,7 Jose Aš 2 3 2 2 2 3 1 3 2 20
15,7 JulioG 2 3 2 2 2 2 1 2 2 18
18,9 JulioM 1 2 1 1 3 3 2 2 1 16
26,7 JulioP 0 1 2 0 2 2 1 0 2 10
22,3 Luis 2 1 3 0 2 1 2 0 2 13
21,1 Miguel 1 1 3 2 2 2 1 0 2 14
20,1 Paco 0 3 3 0 2 2 0 3 3 16
34,5 PepeMir 2 2 2 3 1 1 1 1 3 16
27,4 Pepo 0 1 3 1 1 1 2 1 4 14
19,1 Rafa 2 3 1 1 2 1 1 2 2 15
27,1 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
25,6 Richard 1 3 2 2 2 2 0 1 3 16
11,8 Salva 2 1 1 0 1 3 2 2 3 15

 

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
26,0 Alfonso 5 7 7 5 7 8 5 6 5 55
27,0 Andres                   0
12,2 Chimo 4 5 5 4 5 6 3 7 4 43
24,2 Fernando 7 5 5 4 7 6 5 6 5 50
18,1 Juan 6 6 5 4 6 3 4 5 5 44
15,7 Jose Aš 5 5 5 4 6 5 4 4 4 42
15,7 JulioG 5 5 5 4 6 6 4 5 4 44
18,9 JulioM 6 6 6 5 5 5 4 5 5 47
26,7 JulioP 7 7 6 6 7 6 5 8 5 57
22,3 Luis 5 7 5 6 6 7 4 8 4 52
21,1 Miguel 6 7 5 4 6 6 5 8 4 51
20,1 Paco 7 5 4 6 6 6 6 5 3 48
34,5 PepeMir 6 7 6 4 8 8 5 7 4 55
27,4 Pepo 8 7 5 5 8 7 4 7 3 54
19,1 Rafa 5 5 6 5 6 7 5 6 4 49
27,1 Ramiro                   0
25,6 Richard 6 5 6 4 7 6 7 7 4 52
11,8 Salva 5 6 6 5 7 5 3 5 3 45

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

 

Tarjetas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P5