Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 1

3 febrero 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 1 0 1 2 2 2 1 2 5 16
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
25,4 Carlos 1 2 4 2 1 0 1 1 3 15
12,2 Chimo 2 2 2 1 2 1 1 0 1 12
24,2 Fernando 1 2 3 2 2 2 2 3 1 18
15,1 Jose Aš 2 1 3 2 1 2 1 0 3 15
17,5 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
15,7 JulioG 1 0 2 2 2 2 0 1 1 11
17,6 JulioM 0 2 3 1 1 1 2 2 2 14
26,7 JulioP 1 0 3 1 3 1 0 2 3 14
20,7 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
21,1 Miguel 2 2 3 3 0 1 1 3 2 17
20,1 Paco 2 3 1 1 1 0 3 2 2 15
34,2 PepeMir 2 4 2 3 1 2 2 2 2 20
27,4 Pepo 2 0 3 1 2 0 3 3 4 18
19,1 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
27,1 Ramiro 2 1 3 1 2 2 2 2 3 18
25,6 Richard 2 3 1 2 0 1 2 1 3 15
11,8 Salva 2 2 1 1 2 3 1 0 2 14

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 6 8 7 4 7 6 5 6 2 51
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 6 6 4 4 8 10 5 7 4 54
12,2 Chimo 5 5 5 4 6 7 4 7 5 48
24,2 Fernando 6 6 5 4 7 6 4 5 5 48
15,1 Jose Aš 5 7 4 4 7 6 4 7 3 47
17,5 Juan                   0
15,7 JulioG 6 8 5 4 6 6 5 6 5 51
17,6 JulioM 7 6 4 5 7 7 4 5 4 49
26,7 JulioP 6 8 5 5 6 7 6 6 4 53
20,7 Luis                   0
21,1 Miguel 5 6 5 3 8 7 5 5 4 48
20,1 Paco 5 5 6 5 7 8 3 6 4 49
34,2 PepeMir 6 5 6 4 8 7 4 6 5 51
27,4 Pepo 6 8 5 5 7 10 3 5 3 52
19,1 Rafa                   0
27,1 Ramiro 6 7 5 5 7 6 4 6 4 50
25,6 Richard 5 5 7 4 10 7 4 7 4 53
11,8 Salva 5 5 6 4 6 5 4 7 4 46

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6