Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 2

24 febrero 2014

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 3 0 3 1 2 1 2 2 3 17
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
25,4 Carlos 0 2 3 1 2 0 3 2 2 15
12,2 Chimo 1 1 1 2 3 3 1 2 2 16
24,2 Fernando 1 0 1 1 3 1 2 2 1 12
15,1 Jose Aš 2 2 2 1 1 4 1 1 3 17
17,5 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
15,7 JulioG 2 2 2 1 2 2 1 2 2 16
17,6 JulioM 2 0 1 2 1 2 2 2 0 12
26,7 JulioP 1 2 1 2 4 1 2 1 3 17
20,7 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
21,1 Miguel 2 0 3 3 1 3 2 2 2 18
20,1 Paco 3 1 0 1 1 2 2 3 2 15
34,2 PepeMir 3 1 2 2 2 2 3 2 3 20
27,4 Pepo 1 2 2 2 2 1 2 3 2 17
19,1 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
27,1 Ramiro 2 1 3 2 2 1 1 2 3 17
25,6 Richard 0 2 3 2 4 1 3 4 4 23
11,8 Salva 1 2 2 2 4 1 2 2 2 18

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 4 8 5 5 7 7 4 6 4 50
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 7 6 5 5 7 8 3 6 5 52
12,2 Chimo 6 6 6 3 5 5 4 5 4 44
24,2 Fernando 6 8 7 5 6 7 4 6 5 54
15,1 Jose Aš 5 6 5 5 7 4 4 6 3 45
17,5 Juan                   0
15,7 JulioG 5 6 5 5 6 6 4 5 4 46
17,6 JulioM 5 8 6 4 7 6 4 5 6 51
26,7 JulioP 6 6 7 4 5 7 4 7 4 50
20,7 Luis                   0
21,1 Miguel 5 8 5 3 7 5 4 6 4 47
20,1 Paco 4 7 7 5 7 6 4 5 4 50
34,2 PepeMir 5 8 6 5 7 7 3 6 4 51
27,4 Pepo 7 6 6 4 7 7 4 5 5 51
19,1 Rafa                   0
27,1 Ramiro 6 7 5 4 7 7 5 6 4 51
25,6 Richard 8 6 5 4 5 7 3 4 3 45
11,8 Salva 6 5 5 3 4 7 3 5 4 42

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6