Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 3

10 mazo 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 1 1 3 0 2 0 1 4 3 15
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
25,4 Carlos 0 3 1 2 2 3 2 0 4 17
12,2 Chimo 0 2 2 2 0 1 2 3 2 14
24,2 Fernando 0 0 1 0 2 1 2 2 2 10
15,1 Jose Aº 2 2 1 3 2 1 0 1 3 15
17,5 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
15,7 JulioG 1 2 2 2 1 2 1 2 3 16
17,6 JulioM 1 0 1 2 0 2 2 1 1 10
26,7 JulioP 2 2 1 2 2 1 1 3 2 16
20,7 Luis 2 1 2 3 1 1 1 3 3 17
21,1 Miguel 0 2 1 2 1 2 1 3 3 15
20,1 Paco 1 3 2 3 2 1 2 2 3 19
34,2 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
27,4 Pepo 3 1 2 1 3 1 3 1 3 18
19,1 Rafa 1 1 2 3 1 2 1 3 2 16
27,1 Ramiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
25,6 Richard 1 3 2 2 3 1 2 2 2 18
11,8 Salva 2 0 3 1 2 2 0 3 3 16

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 6 7 5 6 7 8 5 4 4 52
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 7 5 7 4 7 5 4 9 3 51
12,2 Chimo 7 5 5 3 8 7 3 4 4 46
24,2 Fernando 8 8 7 6 7 7 4 6 4 57
15,1 Jose Aº 5 6 6 3 6 7 5 6 3 47
17,5 Juan                   0
15,7 JulioG 6 6 5 4 7 6 4 5 3 46
17,6 JulioM 6 8 6 4 8 6 4 6 5 53
26,7 JulioP 5 6 7 4 7 7 5 5 5 51
20,7 Luis 5 7 5 3 7 7 5 5 3 47
21,1 Miguel 7 ** 6 7 4 7 6 5 5 3 50
20,1 Paco 6 5 5 3 6 7 4 6 3 45
34,2 PepeMir                   0
27,4 Pepo 5 7 6 5 6 7 3 7 4 50
19,1 Rafa 6 7 5 3 7 6 5 5 4 48
27,1 Ramiro                   0
25,6 Richard 6 5 6 4 6 7 4 6 5 49
11,8 Salva 5 7 4 4 6 6 5 4 3 44

 

Se han sustituido las rayas por nº de golpes que den cero puntos.

** de la 1ª vuelta de Miguel.

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6