Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 4

24 mazo 2014

 

PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 3 1 1 0 1 0 3 1 3 13
27,0 Andres 0 0 2 2 0 1 1 2 2 10
25,4 Carlos 1 2 2 2 0 1 1 2 2 13
12,2 Chimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
24,2 Fernando 0 1 1 1 1 1 2 3 2 12
15,1 Jose Aš 0 3 3 0 2 3 1 3 2 17
17,5 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
15,7 JulioG 1 1 2 2 2 1 0 0 3 12
17,6 JulioM 2 1 3 1 2 3 2 2 2 18
26,7 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10*
20,7 Luis 2 3 2 2 3 3 3 2 1 21
21,1 Miguel 2 3 3 1 3 2 3 3 1 21
20,1 Paco 3 2 2 3 0 2 1 3 2 18
34,2 PepeMir 2 1 1 2 1 1 3 1 2 14
27,4 Pepo 3 2 2 1 3 1 1 2 3 18
19,1 Rafa 2 3 0 1 2 2 1 3 1 15
27,1 Ramiro 3 2 4 1 1 2 1 1 1 16
25,6 Richard 2 1 4 0 1 2 1 3 3 17
11,8 Salva 2 2 2 0 3 1 1 2 2 15

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 4 7 7 6 8 8 3 7 4 54
27,0 Andres 9 8 6 4 9 7 5 6 5 59
25,4 Carlos 6 6 6 4 9 7 5 6 5 54
12,2 Chimo                   0
24,2 Fernando 8 7 7 5 8 7 4 5 4 55
15,1 Jose Aš 7 5 4 6 6 5 4 4 4 45
17,5 Juan                   0
15,7 JulioG 6 7 5 4 6 7 5 7 3 50
17,6 JulioM 5 7 4 5 6 5 4 5 4 45
26,7 JulioP                   0
20,7 Luis 5 5 5 4 5 5 3 6 5 43
21,1 Miguel 5 5 5 5 5 6 3 5 5 44
20,1 Paco 4 6 5 3 8 6 5 5 4 46
34,2 PepeMir 6 8 7 5 8 8 3 7 5 57
27,4 Pepo 5 6 6 5 6 7 5 6 4 50
19,1 Rafa 5 5 7 5 6 6 5 5 5 49
27,1 Ramiro 5 6 4 5 8 6 5 7 6 52
25,6 Richard 5 7 4 7 8 6 3 7 4 51
11,8 Salva 5 5 5 5 5 7 4 5 4 45

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos.

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6