Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 5

31 mazo 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 2 3 2 1 2 0 0 1 3 14
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
25,4 Carlos 0 2 3 3 3 1 2 2 3 19
12,2 Chimo 2 1 2 2 1 1 0 1 1 11
24,2 Fernando 0 0 0 1 2 2 2 3 2 12
15,1 Jose Aš 3 3 2 2 1 1 0 2 3 17
17,5 Juan 2 2 2 3 1 1 2 1 3 17
15,7 JulioG 2 2 1 2 2 0 1 2 2 14
17,6 JulioM 2 2 1 2 2 1 2 0 2 14
26,7 JulioP 1 2 2 2 3 1 2 2 4 19
20,7 Luis 3 2 0 2 2 2 1 2 1 15
21,1 Miguel 1 0 2 2 2 2 3 3 2 17
20,1 Paco 2 1 2 3 3 2 2 4 2 21
34,2 PepeMir 1 2 0 3 2 2 2 2 3 17
27,4 Pepo 3 2 2 2 2 2 0 3 3 19
19,1 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
27,1 Ramiro 2 1 1 2 2 3 1 3 2 17
25,6 Richard 2 2 1 1 3 0 1 0 4 14
11,8 Salva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 5 5 6 5 7 8 6 7 4 53
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 8 6 5 3 6 7 4 6 4 49
12,2 Chimo 5 6 5 3 7 7 5 6 5 49
24,2 Fernando 8 8 8 5 7 6 4 5 4 55
15,1 Jose Aš 4 5 5 4 7 7 5 5 3 45
17,5 Juan 5 6 5 3 7 7 4 6 3 46
15,7 JulioG 5 6 6 4 6 8 4 5 4 48
17,6 JulioM 5 6 6 4 6 7 4 7 4 49
26,7 JulioP 6 6 6 4 6 7 4 6 3 48
20,7 Luis 4 6 7 4 6 6 5 6 5 49
21,1 Miguel 6 8 6 4 6 6 3 5 4 48
20,1 Paco 5 7 5 3 5 6 4 4 4 44
34,2 PepeMir 7 7 8 4 7 7 4 6 4 54
27,4 Pepo 5 6 6 4 7 6 6 5 4 49
19,1 Rafa                   0
27,1 Ramiro 6 7 7 4 7 5 5 5 5 51
25,6 Richard 5 6 7 5 6 8 5 8 3 52
11,8 Salva                   0

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos.

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6