Volver a Cuadro General P6

P6 - JORNADA 6 FINAL

7 abril 2014

PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 2 2 2 1 3 1 3 3 1 18
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
25,4 Carlos 1 2 4 0 1 3 2 0 3 16
12,2 Chimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
24,2 Fernando 1 0 2 1 2 0 1 3 2 12
15,1 Jose Aš 1 3 1 1 3 3 1 1 2 16
17,5 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
15,7 JulioG 2 1 1 3 2 1 1 3 2 16
17,6 JulioM 2 2 2 1 2 2 3 2 2 18
26,7 JulioP 0 2 2 1 3 0 2 3 2 15
20,7 Luis 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20
21,1 Miguel 1 2 3 2 2 2 3 3 2 20
20,1 Paco 1 2 1 0 2 3 2 2 3 16
34,2 PepeMir 1 2 0 3 0 0 0 2 3 11
27,4 Pepo 3 1 3 1 4 2 0 3 2 19
19,1 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
27,1 Ramiro 4 1 2 1 0 0 1 3 1 13
25,6 Richard 2 0 2 0 4 0 1 2 4 15
11,8 Salva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 5 6 6 5 6 7 3 5 6 49
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 6 6 4 6 8 5 4 8 4 51
12,2 Chimo                   0
24,2 Fernando 6 8 6 5 7 8 5 5 4 54
15,1 Jose Aš 6 5 6 5 5 5 4 6 4 46
17,5 Juan                   0
15,7 JulioG 5 7 6 3 6 7 4 4 4 46
17,6 JulioM 5 6 5 5 6 6 3 5 4 45
26,7 JulioP 8 6 6 5 6 8 4 5 5 53
20,7 Luis 5 5 5 4 5 6 4 6 4 44
21,1 Miguel 6 6 5 4 6 6 3 5 4 45
20,1 Paco 6 6 6 7 6 5 4 6 3 49
34,2 PepeMir 7 7 8 4 9 9 6 6 4 60
27,4 Pepo 5 7 5 5 5 6 6 5 5 49
19,1 Rafa                   0
27,1 Ramiro 4 7 6 5 9 9 5 5 6 56
25,6 Richard 5 11 6 6 5 8 5 6 3 55
11,8 Salva                   0

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos.

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P6