Volver a Cuadro General P7

P7 - JORNADA 1

19 mayo 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 3 0 2 2 2 2 2 3 3 19
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,4 Carlos 1 0 2 4 0 2 2 4 3 18
12,3 Chimo 1 1 2 2 3 0 2 3 3 17
36,0 Eduardo 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4
21,5 Fernando 3 1 0 2 0 1 2 1 3 13
15,1 Jose Aš 0 1 3 2 2 3 0 1 3 15
17,6 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,8 JulioG 2 0 3 3 2 2 2 2 3 19
16,7 JulioM 0 3 0 2 3 0 1 1 1 11
26,7 JulioP 1 2 0 1 3 3 2 2 4 18
18,4 Luis 1 2 1 2 2 2 0 2 2 14
18,8 Miguel 0 0 2 2 2 2 1 2 2 13
18,5 Paco 3 1 2 2 2 3 3 1 1 18
29,5 PepeMir 2 0 1 1 4 3 3 2 4 20
26,4 Pepo 2 2 3 3 4 1 0 3 2 20
18,0 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27,0 Ramiro 2 3 2 2 3 1 2 3 4 22
23,3 Richard 0 1 2 2 0 3 2 2 3 15
11,8 Salva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 4 8 6 4 7 6 4 5 4 48
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 6 8 6 2 9 6 4 4 4 49
12,3 Chimo 6 6 5 3 5 8 3 4 3 43
36,0 Eduardo 7 10 8 7 9 11 5 8 6 71
21,5 Fernando 4 7 8 4 8 7 4 7 3 52
15,1 Jose Aš 7 7 4 4 6 5 5 6 3 47
17,6 Juan                   0
15,8 JulioG 5 8 4 3 6 6 3 5 3 43
16,7 JulioM 7 5 7 4 5 8 4 6 5 51
26,7 JulioP 6 6 9 5 6 5 4 6 3 50
18,4 Luis 6 6 6 4 6 6 7 5 4 50
18,8 Miguel 8 8 5 4 6 6 5 5 4 51
18,5 Paco 4 7 5 4 6 5 3 6 5 45
29,5 PepeMir 6 8 7 5 5 6 3 6 3 49
26,4 Pepo 5 6 5 3 5 7 7 5 5 48
18,0 Rafa                   0
27,0 Ramiro 6 5 6 4 6 7 4 5 3 46
23,3 Richard 7 7 6 4 9 5 4 6 3 51
11,8 Salva                   0

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P7