Volver a Cuadro General P7

P7 - JORNADA 2

26 mayo 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 1 1 0 1 3 1 1 1 4 13
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,4 Carlos 0 0 1 1 3 1 0 2 1 9
12,3 Chimo 2 1 3 3 2 3 1 1 1 17
36,0 Eduardo 2 0 1 0 0 2 0 1 0 6
21,5 Fernando 1 0 1 0 0 0 3 2 2 9
15,1 Jose Aš 3 0 1 2 3 2 1 4 3 19
17,6 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,8 JulioG 1 2 1 2 1 1 0 1 3 12
16,7 JulioM 2 2 2 3 2 1 1 3 2 18
26,7 JulioP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,4 Luis 2 0 0 2 3 1 1 2 2 13
18,8 Miguel 1 0 2 2 1 1 0 0 2 9
18,5 Paco 2 0 2 0 0 2 2 2 1 11
29,5 PepeMir 1 0 2 2 3 2 2 1 2 15
26,4 Pepo 3 2 2 2 2 2 1 3 4 21
18,0 Rafa 2 2 1 3 2 2 0 1 2 15
27,0 Ramiro 3 1 2 2 3 1 2 2 2 18
23,3 Richard 2 1 3 1 3 1 3 3 3 20
11,8 Salva 2 2 2 2 2 3 1 1 2 17

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 6 7 8 5 6 7 5 7 3 54
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 7 8 7 5 6 7 6 6 6 58
12,3 Chimo 5 6 4 2 6 5 4 6 5 43
36,0 Eduardo 6 11 7 7 9 7 9 7 7 70
21,5 Fernando 6 8 7 9 8 8 3 6 4 59
15,1 Jose Aš 4 8 6 4 5 6 4 3 3 43
17,6 Juan                   0
15,8 JulioG 6 6 6 4 7 7 5 6 3 50
16,7 JulioM 5 6 5 3 6 7 4 4 4 44
26,7 JulioP                   0
18,4 Luis 5 8 8 4 5 7 5 5 4 51
18,8 Miguel 6 8 5 4 7 7 6 7 4 54
18,5 Paco 5 8 5 6 8 6 4 5 5 52
29,5 PepeMir 7 8 6 4 6 7 4 7 5 54
26,4 Pepo 4 6 6 4 7 6 5 5 3 46
18,0 Rafa 5 6 6 3 6 6 6 6 4 48
27,0 Ramiro 5 7 6 4 6 7 4 6 5 50
23,3 Richard 5 7 5 5 6 7 3 5 3 46
11,8 Salva 5 5 5 3 6 5 4 6 4 43

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P7