Volver a Cuadro General P7

P7 - JORNADA 3

2 junio 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 0 2 2 1 2 1 2 3 3 16
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,4 Carlos 2 0 2 1 3 2 2 2 2 16
12,3 Chimo 0 2 2 0 2 2 1 2 2 13
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,5 Fernando 1 0 1 2 2 0 1 3 2 12
15,1 Jose Aš 2 1 2 2 2 1 0 1 3 14
17,6 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,8 JulioG 1 2 0 1 2 2 2 1 3 14
16,7 JulioM 2 1 2 2 2 0 0 2 2 13
26,7 JulioP 2 1 0 2 1 3 2 2 3 16
18,4 Luis 1 1 1 2 0 2 1 2 3 13
18,8 Miguel 1 0 0 1 2 1 1 1 2 9
18,5 Paco 1 1 2 2 3 0 1 1 1 12
29,5 PepeMir 3 1 2 1 1 2 1 2 2 15
26,4 Pepo 1 0 1 1 2 2 1 3 2 13
18,0 Rafa 4 2 1 2 2 2 2 2 3 20
27,0 Ramiro 2 2 1 2 4 1 1 1 2 16
23,3 Richard 1 2 2 3 2 2 1 2 0 15
11,8 Salva 2 0 1 1 0 2 2 2 3 13

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 8 6 6 5 7 7 4 5 4 52
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 5 8 6 5 6 6 4 6 5 51
12,3 Chimo 7 5 5 5 6 6 4 5 4 47
36,0 Eduardo                   0
21,5 Fernando 6 8 7 4 6 8 5 5 4 53
15,1 Jose Aš 5 7 5 4 6 7 6 6 3 49
17,6 Juan                   0
15,8 JulioG 6 6 7 5 6 6 3 6 3 48
16,7 JulioM 5 7 5 4 6 8 5 5 4 49
26,7 JulioP 5 7 8 4 8 5 4 6 4 51
18,4 Luis 6 7 6 4 8 6 5 5 3 50
18,8 Miguel 6 8 8 5 6 7 5 6 4 55
18,5 Paco 6 7 5 4 5 8 5 6 5 51
29,5 PepeMir 5 7 6 5 8 7 5 6 5 54
26,4 Pepo 6 8 7 5 7 6 5 5 5 54
18,0 Rafa 3 6 6 4 6 6 4 5 3 43
27,0 Ramiro 6 6 7 4 5 7 5 7 5 52
23,3 Richard 6 6 6 3 7 6 5 6 6 51
11,8 Salva 5 7 6 4 8 6 3 5 3 47

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P7