Volver a Cuadro General P7

P7 - JORNADA 4

9 junio 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 0 3 2 1 3 2 2 3 2 18
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
25,4 Carlos 4 3 3 1 2 3 3 3 2 24
12,3 Chimo 2 1 1 0 1 1 1 2 2 11
36,0 Eduardo 1 1 1 3 0 1 3 2 3 15
21,5 Fernando 0 0 3 2 2 0 1 2 1 11
15,1 Jose Aš 0 2 2 2 1 3 3 3 3 19
17,6 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*
15,8 JulioG 2 2 2 3 1 1 1 1 2 15
16,7 JulioM 3 2 1 1 2 3 1 4 2 19
26,7 JulioP 1 3 4 3 1 1 0 1 1 15
18,4 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
18,8 Miguel 0 2 2 2 3 2 2 2 0 15
18,5 Paco 0 0 1 2 3 2 3 3 0 14
29,5 PepeMir 0 3 2 2 4 3 1 3 3 21
26,4 Pepo 2 0 4 3 4 0 0 1 2 16
18,0 Rafa 2 3 2 3 3 3 2 2 3 23
27,0 Ramiro 1 2 3 1 1 2 1 0 3 14
23,3 Richard 0 2 1 1 3 1 2 1 2 13
11,8 Salva 3 2 3 1 2 4 1 2 3 21

 

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 7 5 6 5 6 6 4 5 5 49
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 3 5 5 5 7 5 3 5 5 43
12,3 Chimo 5 6 6 5 7 7 4 5 4 49
36,0 Eduardo 7 8 7 4 9 8 4 6 4 57
21,5 Fernando 7 8 5 4 6 8 5 6 5 54
15,1 Jose Aš 7 6 5 4 7 5 2 4 3 43
17,6 Juan                   0
15,8 JulioG 5 6 5 3 7 7 4 6 4 47
16,7 JulioM 4 6 6 5 6 5 4 3 4 43
26,7 JulioP 6 5 4 3 8 7 6 7 6 52
18,4 Luis                   0
18,8 Miguel 7 6 5 4 5 6 4 5 6 48
18,5 Paco 7 8 6 4 5 6 3 4 6 49
29,5 PepeMir 8 5 6 4 5 6 5 5 4 48
26,4 Pepo 5 8 4 3 5 8 6 7 5 51
18,0 Rafa 5 5 5 3 5 5 4 5 3 40
27,0 Ramiro 7 6 5 5 8 6 5 8 4 54
23,3 Richard 8 6 7 5 6 7 4 7 4 54
11,8 Salva 4 5 4 4 6 4 4 5 3 39

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P7