Volver a Cuadro General P7

P7 - JORNADA 5

16 junio 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 0 0 2 2 3 1 1 1 3 13
27,0 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
25,4 Carlos 0 0 0 3 2 0 0 3 1 9
12,3 Chimo 1 0 2 2 3 4 1 2 2 17
36,0 Eduardo 1 0 0 2 2 0 0 0 3 8
21,5 Fernando 0 0 2 2 2 0 2 3 2 13
15,1 Jose Aš 1 1 3 2 0 1 1 3 2 14
17,6 Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*
15,8 JulioG 1 0 1 2 1 0 2 2 3 12
16,7 JulioM 2 2 3 3 2 3 1 2 2 20
26,7 JulioP 1 1 2 3 2 1 1 4 4 19
18,4 Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
18,8 Miguel 0 1 2 1 1 3 2 1 2 13
18,5 Paco 1 1 2 3 2 1 2 2 2 16
29,5 PepeMir 2 0 0 0 3 3 2 2 3 15
26,4 Pepo 2 0 1 1 4 2 0 2 3 15
18,0 Rafa 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16
27,0 Ramiro 3 0 2 1 2 1 2 3 2 16
23,3 Richard 0 1 3 2 0 3 0 2 2 13
11,8 Salva 1 1 3 0 4 3 0 2 2 16

* en aplicación de la norma de no presencia

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,6 Alfonso 8 8 6 4 6 7 5 7 4 55
27,0 Andres                   0
25,4 Carlos 7 8 8 3 7 8 6 5 6 58
12,3 Chimo 6 7 5 3 5 4 4 5 4 43
36,0 Eduardo 7 11 8 5 7 10 8 8 4 68
21,5 Fernando 7 8 6 4 6 8 4 5 4 52
15,1 Jose Aš 6 7 4 4 8 7 4 4 4 48
17,6 Juan                   0
15,8 JulioG 6 8 6 4 7 8 3 5 3 50
16,7 JulioM 5 6 4 3 6 5 4 5 4 42
26,7 JulioP 6 7 6 3 7 7 5 4 3 48
18,4 Luis                   0
18,8 Miguel 7 7 5 5 7 5 4 6 4 50
18,5 Paco 6 7 5 3 6 7 4 5 4 47
29,5 PepeMir 6 9 8 6 6 6 4 6 4 55
26,4 Pepo 5 8 7 5 5 6 6 6 4 52
18,0 Rafa 5 7 5 4 6 6 5 5 4 47
27,0 Ramiro 5 8 6 5 7 7 4 5 5 52
23,3 Richard 9 7 5 4 9 5 7 6 4 56
11,8 Salva 6 6 4 5 4 5 5 5 4 44

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P7