Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 1

29 septiembre 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 2 0 3 0 2 2 2 3 2 16
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
25,4 Carlos 3 2 2 2 4 2 2 2 3 22
13,0 Chimo 3 2 3 3 5 3 2 2 2 25
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12*
21,8 Fernando 0 1 0 2 2 3 1 3 2 14
15,0 Jose Aš 0 3 2 3 2 3 2 2 3 20
36,0 Juan 2 0 0 2 2 0 1 3 3 13
17,3 JulioG 2 0 1 1 0 1 3 2 2 12
16,9 JulioM 2 2 3 3 2 2 1 2 2 19
25,6 JulioP 2 1 3 2 3 2 1 1 2 17
22,4 Luis 2 2 3 1 3 2 2 3 2 20
20,2 Miguel 1 4 0 2 2 0 0 2 1 12
19,8 Paco 1 1 2 1 1 2 3 1 1 13
26,8 PepeMir 1 0 3 1 3 3 2 2 3 18
27,1 Pepo 3 2 3 2 1 1 1 1 3 17
16,6 Rafa 1 3 1 3 2 2 3 2 4 21
24,4 Ramiro 2 2 3 0 2 3 1 1 3 17
25,4 Richard 0 2 3 2 2 0 1 2 1 13
11,4 Salva 2 1 3 1 1 3 2 3 2 18

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 5 8 5 6 7 6 4 5 5 51
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 4 6 6 4 5 6 4 6 4 45
13,0 Chimo 4 5 4 3 3 5 3 5 4 36
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 8 7 8 4 6 5 5 5 4 52
15,0 Jose Aš 7 5 5 3 6 5 3 5 3 42
36,0 Juan 6 9 8 5 7 9 6 5 4 59
17,3 JulioG 5 8 6 5 8 7 3 5 4 51
16,9 JulioM 5 6 4 3 6 6 5 5 4 44
25,6 JulioP 5 7 5 4 6 6 5 7 5 50
22,4 Luis 5 6 5 5 5 6 4 5 4 45
20,2 Miguel 6 4 7 4 6 8 6 6 5 52
19,8 Paco 6 7 5 5 7 6 3 7 5 51
26,8 PepeMir 7 9 5 5 6 5 4 6 4 51
27,1 Pepo 5 6 5 4 8 7 5 7 4 51
16,6 Rafa 6 5 6 3 6 6 3 5 2 42
24,4 Ramiro 5 6 5 7 7 5 5 7 3 50
25,4 Richard 9 6 5 4 7 9 5 6 6 57
11,4 Salva 5 6 4 4 7 5 3 4 4 42

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8