Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 2

6 octubre 2014

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 1 2 3 3 3 1 2 3 4 22
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25,4 Carlos 1 1 2 2 1 2 1 4 2 16
13,0 Chimo 1 1 0 1 2 2 0 2 1 10
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21,8 Fernando 1 1 2 2 0 2 2 2 0 12
15,0 Jose Aš 2 0 2 2 2 3 1 3 1 16
36,0 Juan 2 0 0 3 4 2 2 1 3 17
17,3 JulioG 1 2 1 3 1 2 2 0 2 14
16,9 JulioM 3 2 2 3 1 3 2 1 3 20
25,6 JulioP 2 0 2 2 2 1 3 3 3 18
22,4 Luis 2 2 2 2 1 2 0 2 3 16
20,2 Miguel 1 2 2 1 2 2 4 2 2 18
19,8 Paco 0 2 2 2 0 3 1 4 2 16
26,8 PepeMir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27,1 Pepo 1 2 0 2 4 0 1 0 3 13
16,6 Rafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24,4 Ramiro 0 2 3 1 4 2 1 3 3 19
25,4 Richard 0 2 3 2 3 2 1 2 3 18
11,4 Salva 3 1 3 2 2 3 1 2 3 20

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 6 6 5 3 6 7 4 5 3 45
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 6 7 6 4 8 6 5 4 5 51
13,0 Chimo 6 6 7 5 6 6 6 5 5 52
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 6 7 6 4 8 6 4 6 6 53
15,0 Jose Aš 5 8 5 4 6 5 4 4 5 46
36,0 Juan 6 9 8 4 5 7 5 7 4 55
17,3 JulioG 6 6 6 3 7 6 4 7 4 49
16,9 JulioM 4 6 5 3 7 5 4 6 3 43
25,6 JulioP 5 8 6 4 7 7 3 5 4 49
22,4 Luis 5 6 6 4 7 6 6 6 3 49
20,2 Miguel 6 6 5 5 6 6 2 6 4 46
19,8 Paco 7 6 5 4 8 5 5 4 4 48
26,8 PepeMir                   0
27,1 Pepo 7 6 8 4 5 8 5 8 4 55
16,6 Rafa                   0
24,4 Ramiro 7 6 5 5 5 6 5 5 3 47
25,4 Richard 8 6 5 4 6 6 5 6 4 50
11,4 Salva 4 6 4 3 6 5 4 5 3 40

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8