Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 3

13 octubre 2014

 

PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 2 1 4 2 1 3 2 0 3 18
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25,4 Carlos 0 2 3 1 2 2 2 2 3 17
13,0 Chimo 0 0 0 2 1 2 1 1 3 10
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21,8 Fernando 0 1 2 3 0 0 1 2 2 11
15,0 Jose Aš 1 2 2 2 1 3 1 2 2 16
36,0 Juan 2 2 3 4 2 2 1 1 3 20
17,3 JulioG 2 2 2 1 2 1 2 1 3 16
16,9 JulioM 3 3 2 1 3 2 2 1 2 19
25,6 JulioP 1 1 2 1 3 2 2 2 3 17
22,4 Luis 3 2 3 2 2 2 0 0 3 17
20,2 Miguel 1 1 2 1 0 1 2 3 1 12
19,8 Paco 0 2 2 2 2 2 2 3 1 16
26,8 PepeMir 2 0 3 1 2 1 1 2 3 15
27,1 Pepo 4 2 2 2 2 1 1 2 5 21
16,6 Rafa 2 1 3 4 2 2 3 1 2 20
24,4 Ramiro 1 2 2 2 2 3 1 2 3 18
25,4 Richard 0 3 1 2 0 2 2 2 2 14
11,4 Salva 2 2 2 1 1 2 2 1 2 15

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 5 7 4 4 8 5 4 9 4 50
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 7 6 5 5 7 6 4 6 4 50
13,0 Chimo 7 7 7 4 7 6 4 6 3 51
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 8 7 6 3 8 8 5 6 4 55
15,0 Jose Aš 6 6 5 4 7 5 4 5 4 46
36,0 Juan 6 7 5 3 7 7 6 7 4 52
17,3 JulioG 5 6 5 5 6 7 4 6 3 47
16,9 JulioM 4 5 5 5 5 6 4 6 4 44
25,6 JulioP 6 7 6 5 6 6 4 6 4 50
22,4 Luis 4 6 5 4 6 6 6 8 3 48
20,2 Miguel 6 7 5 5 8 7 4 5 5 52
19,8 Paco 7 6 5 4 6 6 4 5 5 48
26,8 PepeMir 6 8 5 5 7 7 5 6 4 53
27,1 Pepo 4 6 6 4 7 7 5 6 2 47
16,6 Rafa 5 7 4 2 6 6 3 6 4 43
24,4 Ramiro 6 6 6 4 7 5 5 6 3 48
25,4 Richard 7 5 7 4 9 6 4 6 5 53
11,4 Salva 5 5 5 4 7 6 3 6 4 45

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8