Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 4

20 octubre 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 1 0 2 2 2 3 1 2 2 15
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25,4 Carlos 1 2 3 1 0 1 3 3 0 14
13,0 Chimo 3 1 2 2 2 2 2 0 1 15
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21,8 Fernando 3 0 3 2 1 0 1 2 2 14
15,0 Jose Aš 3 3 0 1 1 3 1 3 2 17
36,0 Juan 0 0 1 2 1 0 2 0 2 8
17,3 JulioG 3 0 3 2 2 0 2 2 3 17
16,9 JulioM 2 1 1 1 2 1 1 1 0 10
25,6 JulioP 0 1 2 1 2 0 1 2 2 11
22,4 Luis 1 0 3 2 0 1 1 1 1 10
20,2 Miguel 0 0 0 1 1 3 0 4 0 9
19,8 Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26,8 PepeMir 1 2 2 2 1 0 1 2 2 13
27,1 Pepo 2 2 0 2 1 1 1 3 3 15
16,6 Rafa 2 2 2 1 2 1 2 2 3 17
24,4 Ramiro 0 0 3 0 2 2 3 1 1 12
25,4 Richard 3 0 3 1 2 3 2 2 2 18
11,4 Salva 3 1 1 2 2 3 1 2 3 18

 

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 6 8 6 4 7 5 5 6 5 52
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 6 6 5 5 9 7 3 5 7 53
13,0 Chimo 4 6 5 4 6 6 3 7 5 46
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 4 8 5 4 7 8 5 6 4 51
15,0 Jose Aš 4 5 7 5 7 5 4 4 4 45
36,0 Juan 8 9 7 5 8 9 5 8 5 64
17,3 JulioG 4 9 4 4 6 8 4 5 3 47
16,9 JulioM 5 7 6 5 6 7 5 6 6 53
25,6 JulioP 7 7 6 5 7 8 5 6 5 56
22,4 Luis 6 8 5 4 8 7 5 7 5 55
20,2 Miguel 7 8 7 5 7 5 6 4 6 55
19,8 Paco                   0
26,8 PepeMir 7 6 6 4 8 8 5 6 5 55
27,1 Pepo 6 6 9 4 8 7 5 5 4 54
16,6 Rafa 5 6 5 5 6 7 4 5 3 46
24,4 Ramiro 8 9 5 6 7 6 3 7 5 56
25,4 Richard 4 8 5 5 7 5 4 6 5 49
11,4 Salva 4 6 6 3 6 5 4 5 3 42

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8