Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 5

27 octubre 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 0 0 3 2 3 2 2 2 3 17
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
25,4 Carlos 1 2 2 3 0 2 2 2 1 15
13,0 Chimo 3 2 3 2 1 1 1 1 3 17
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21,8 Fernando 1 2 1 2 2 1 2 3 3 17
15,0 Jose Aš 3 2 1 2 2 2 1 0 1 14
36,0 Juan 3 1 1 3 0 0 2 2 3 15
17,3 JulioG 1 2 1 2 2 2 2 2 2 16
16,9 JulioM 2 2 0 2 2 2 3 2 3 18
25,6 JulioP 1 0 1 2 1 2 2 3 3 15
22,4 Luis 2 3 2 2 0 1 1 2 3 16
20,2 Miguel 1 3 0 2 1 0 1 3 1 12
19,8 Paco 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20
26,8 PepeMir 3 1 3 1 2 2 3 2 3 20
27,1 Pepo 0 0 1 2 3 2 2 2 2 14
16,6 Rafa 3 1 2 1 3 2 2 0 3 17
24,4 Ramiro 0 0 4 0 3 1 2 0 3 13
25,4 Richard 1 0 3 2 3 0 2 0 3 14
11,4 Salva 4 2 3 1 2 2 1 3 1 19

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 7 8 5 4 6 6 4 6 4 50
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 6 6 6 3 9 6 4 6 6 52
13,0 Chimo 4 5 4 4 7 7 4 6 3 44
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 6 6 7 4 6 7 4 5 3 48
15,0 Jose Aš 4 6 6 4 6 6 4 7 5 48
36,0 Juan 5 8 7 4 9 9 5 6 4 57
17,3 JulioG 6 6 6 4 6 6 4 5 4 47
16,9 JulioM 5 6 7 4 6 6 3 5 3 45
25,6 JulioP 6 8 7 4 8 6 4 5 4 52
22,4 Luis 5 5 6 4 8 7 5 6 3 49
20,2 Miguel 6 5 7 4 7 8 5 5 5 52
19,8 Paco 5 6 5 4 6 5 4 5 4 44
26,8 PepeMir 5 7 5 5 7 6 3 6 4 48
27,1 Pepo 8 8 7 4 6 6 4 6 5 54
16,6 Rafa 4 7 5 5 5 6 4 7 3 46
24,4 Ramiro 8 8 4 6 6 7 4 8 3 54
25,4 Richard 6 8 5 4 6 8 4 8 4 53
11,4 Salva 3 5 4 4 6 6 4 4 5 41

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8