Volver a Cuadro General P8

P8 - JORNADA 6

3 noviembre 2014

 

STABLEFORD                    
PUNTOS HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 2 2 3 1 1 2 1 2 2 16
27,2 Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25,4 Carlos 2 1 3 2 3 1 3 0 0 15
13,0 Chimo 2 2 2 2 2 2 2 3 1 18
36,0 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21,8 Fernando 2 1 2 1 1 3 2 3 4 19
15,0 Jose Aš 2 3 2 2 2 1 0 2 3 17
36,0 Juan 1 2 2 3 1 4 1 0 0 14
17,3 JulioG 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12
16,9 JulioM 0 2 3 4 1 2 3 1 2 18
25,6 JulioP 3 3 2 1 1 3 1 2 4 20
22,4 Luis 2 0 2 2 1 2 2 2 2 15
20,2 Miguel 3 1 1 2 0 0 1 2 2 12
19,8 Paco 1 3 1 3 0 2 4 3 1 18
26,8 PepeMir 2 1 1 3 1 1 1 0 1 11
27,1 Pepo 3 1 3 2 2 0 2 2 3 18
16,6 Rafa 2 3 2 2 0 3 0 2 2 16
24,4 Ramiro 2 0 2 3 1 2 2 0 3 15
25,4 Richard 1 1 4 3 1 2 2 3 0 17
11,4 Salva 1 2 2 1 3 1 2 3 2 17

* en aplicación de la norma de no presencia los valores en azul = mínimo de la jornada

GOLPES HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCPHY 9 15 3 13 5 11 17 1 7
HCP PAR 4 5 4 3 5 5 3 4 3 36
25,2 Alfonso 5 6 5 5 8 6 5 6 5 51
27,2 Andres                   0
25,4 Carlos 5 7 5 4 6 7 3 9 7 53
13,0 Chimo 5 5 5 4 6 6 3 4 5 43
36,0 Eduardo                   0
21,8 Fernando 5 7 6 5 7 5 4 5 2 46
15,0 Jose Aš 5 5 5 4 6 7 5 5 3 45
36,0 Juan 7 7 6 4 8 5 6 8 7 58
17,3 JulioG 6 7 6 4 8 6 4 5 5 51
16,9 JulioM 7 6 4 2 7 6 3 6 4 45
25,6 JulioP 4 5 6 5 8 5 5 6 3 47
22,4 Luis 5 8 6 4 7 6 4 6 4 50
20,2 Miguel 4 7 6 4 8 8 5 6 4 52
19,8 Paco 6 5 6 3 8 6 2 5 5 46
26,8 PepeMir 6 7 7 3 8 7 5 8 6 57
27,1 Pepo 5 7 5 4 7 8 4 6 4 50
16,6 Rafa 5 5 5 4 8 5 6 5 4 47
24,4 Ramiro 5 8 6 3 8 6 4 8 3 51
25,4 Richard 6 7 4 3 8 6 4 5 7 50
11,4 Salva 6 5 5 4 5 7 3 4 4 43

 

Se han sustituido las rayas por nš de golpes que den cero puntos

 

 

 

DOCUMENTOS:

 

 

 

Tarjetas 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Volver a Cuadro General P8