HANDICAPS CONTEMPLADOS A INICIO DE P9

 

  • La Pool nº 9 la vamos a disputar en modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD, a la suma de las 5 mejores, de entre 8 jornadas totales.

A efectos de definición de HCPs de inicio, se ha operado adoptando el valor resultante de nuestra Pool nº 8, obtenido a partir del resultado de las 2 mejores jornadas de cada uno, y aplicando las fórmulas oficiales de subida y bajada.

 

En las tablas siguientes figuran estos detalles:

 

Tabla para variaciones de HCP

Categoría de Hándicap Hándicap Exacto EGA Zona Neutra Subida del Hándicap
por debajo
de la Zona
Neutra
Bajada del Hándicap por
cada punto Stableford por encima de 36
18 hoyos 9 hoyos <= 40 >40 a 45 >45
1 <= 4,4 35-36 17-18 0,1 0,1 0,1 1
2 4,5 a 11,4 34-36 17-18 0,1 0,2 0,3 1
3 11,5 a 18,4 33-36 16-18 0,1 0,3 0,5 1
4 18,5 a 26,4 32-36 16-18 0,1 0,4 0,7 1
5 26,5 a 36,4 31-36 15-18 0,2 0,5 0,9 1
6 36,5 a 48 30-36 15-18 0,2 0,6 1 1

 

Resultados P8 (inicial, final), oficial y adoptado P8

 

P8 (29 sept - 3 nov 2014)   HCP oficial   HCP   DIF
HCP nombre puntos cat inc HCP       con
inic final   02-ene ultima act.   adoptado P9   OFICIAL
25,2 Alfonso 40 4 -1,6 23,6   26,0 01-01-15   23,6   -2,4
25,4 Carlos 39 4 -1,2 24,2   24,2 01-01-15   25,0   -0,4
13,0 Chimo 43 3 -2,7 10,3   13,1 01-01-15   10,3   -2,8
21,8 Fernando 36 4 0,0 21,8   21,9 01-01-15   21,8   -0,1
15,0 Jose Aº 37 3 -0,3 14,7   15,1 01-01-15   14,7   -0,4
36,0 Juan Auñón 37 5 -0,5 35,5   36,0 01-01-15   35,5   -0,5
17,3 JulioG 33 3 0,0 17,3   17,2 01-01-15   17,3   0,1
16,9 JulioM 39 3 -0,9 16,0   16,8 01-01-15   16,0   -0,8
25,6 JulioP 38 4 -0,8 24,8   24,9 01-01-15   24,8   -0,1
22,4 Luis 37 4 -0,4 22,0   22,4 01-01-15   22,0   -0,4
20,2 Miguel 30 4 0,2 20,4   20,2 01-01-15   20,4   0,2
19,8 Paco 38 4 -0,8 19,0   19,8 01-01-15   19,0   -0,8
  Paco Hidalgo           22,8 02-01-15   22,8   0,0
26,8 PepeMir 38 5 -1,0 25,8   26,8 01-01-15   25,8   -1,0
27,1 Pepo 39 5 -1,5 25,6   27,1 01-01-15   25,6   -1,5
16,6 Rafa 41 3 -1,7 14,9   17,2 01-01-15   14,9   -2,3
24,4 Ramiro 37 4 -0,4 24,0   24,4 01-01-15   24,0   -0,4
25,4 Richard 36 4 0,0 25,4   25,5 01-01-15   25,4   -0,1
11,4 Salva 39 3 -0,9 10,5   11,6 01-01-15   10,5   -1,1